¼øÀ§ ÇÊ¸í °è¾à¼ö ¼±¹°°Å·¡
¼öÀÍ·ü(%)
Æ÷ÀÎÆ®
(°Å·¡°è¾à¼öX¼öÀÍ·ü)
´ëȸ½Åû½ÃÀÇ ÅõÀÚ¿ø±Ý ¼ö»ó°æ·Â
1 ¼³Èñ 44 2.62 115.109 299,390,466 ¸ÞÀÌÀú¸®±×¼ö»ó : 2009³â 12¿ù 04ÀÏ
2 ¼÷ÀÚ 10 6.57 65.709 55,273,972 ¸ÞÀÌÀú¸®±×¼ö»ó : 2009³â 11¿ù 13ÀÏ
3 ¿ÕÀç 7 7.02 49.173 60,540,482
4 °æ¹ü 10 4.43 44.289 99,586,012
5 Áø¿ø 8 2.91 23.253 99,422,602
6 ¹ß¹Ù¸® 5 1.70 8.517 25,108,732 ¸ÞÀÌÀú¸®±×¼ö»ó : 2009³â 11¿ù 17ÀÏ
7 hobak 9 0.53 4.809 40,788,397
8 ÀÌǪµå 4 0.93 3.727 98,196,131
9 È­»ìÇ¥ 3 0.32 0.967 112,648,054
10 Ä«¸á·¹¿Â 1 0.53 0.527 25,043,520
>> Á¶È¸µÇ´Â ¼øÀ§´Â °¡Á¤»ê °á°úÀ̹ǷΠ½ÇÁ¦ ´ç÷ÀÚ¿Í Æ²·ÁÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
........°¢ °èÁÂÀÇ ÀÔÃâ±Ý/ÀÔÃâ°í, ¸Å¸Å³»¿ª È®ÀεîÀ» ÅëÇØ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§´Â ÀÍÀÏ ¿ÀÀü¿¡ ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.